Программа | Виды печати | Стоимость | Тип лицензии | Поддержка ОС | Языки | Плюсы | Минусы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
neoStampa | DTF, UV (UV DTF), DTG, Сублимация | ~1300$ | Постоянная | Windows | EN, ES, IT, DE, PT, CN, FR, JP | Высокая совместимость, продвинутое профилирование | Высокая цена, нет macOS |
CADlink Digital Factory | DTF, UV, DTG, Сублимация | 400-600$ | Постоянная/подписка | Windows | EN, ES | Специализированные версии, мощный функционал | Средняя сложность освоения |
Kothari Print Pro | DTF, DTG | 850-1800$ | Постоянная | Windows | EN | Высокое качество печати, экономия чернил | Высокая цена, устаревший интерфейс |
DevStudio RIP | DTF, DTG, UV, Сублимация | ~575$ | Постоянная | Windows, macOS | EN, IT | Кроссплатформенность, удобный интерфейс | Мало поддерживаемых принтеров |
Acrorip | DTF, UV, DTG (UV DTF) | 400-500$ | Постоянная | Windows | EN | Простота и доступность для новичков | Ограниченные возможности профилирования |
SAi Flexi PRINT | UV, Сублимация, частично DTF/DTG | ~40$/мес или ~2000$ (пост.) | Постоянная/подписка | Windows | EN, ES, DE, FR, IT, PT, CN | Комбайн дизайн+печать+резка, много языков | Фокус на широкоформатной печати |
06.04.2025
126